Contabilização
Atualizado:
Cenário | Forma de Contabilizar |
Conta a Receber, à vista | D - Caixa/Banco C - Conta Receita de venda |
Venda à vista, com desconto | Pela venda: 200,00 C - Receitas de Venda - CR - (11111) Pelo Desconto:10,00 D - Descontos Concedidos - CR (987654) Pelo Recebimento: 190,00 D - Caixa ou Banco - Ativo Circulante (88888) |
Contas a Receber, à prazo - 30 dias | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): D - Cliente C - Receita de Venda No mês do recebimento/vencimento: D - Banco/Caixa C - Cliente |
Contas a Receber, à prazo - 30 dias - com Juros | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): D - Cliente C - Receita No mês do recebimento: D - Banco/Caixa C - Cliente C - Juros Ativos |
Contas a Receber, à prazo - 30 dias - com desconto | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): D - Cliente C - Receita No mês do recebimento: D - Descontos Concedidos D - Banco/Caixa C - Cliente |
Contas a Receber, uma parcela à vista de uma à prazo | Venda com parcela a vista e parcela a prazo vr 1000 (Na venda e recebimento da primeira parcela) D - Banco 500 D - Cliente 500 C - Receita 1000 No recebimento a prazo D - Banco 500 C - Cliente 500 |
Conta a Pagar, à vista | C - Caixa/Banco D - Conta Despesa |
Compra à vista, com desconto | Pela Compra: 444,44 D - Despesa - CR Pelo Desconto:33,33 C - Descontos Obtidos - CR Pelo Pagamento: 411,11 C - Caixa ou Banco - Ativo Circulante (88888) |
Contas a Pagar, à prazo - 30 dias | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): C - Fornecedor D - Despesa No mês do Pagamento: C - Banco/Caixa D - Fornecedor |
Contas a Pagar, à prazo - 30 dias - com Juros | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): C - Fornecedor D - Juros Passivos D - Despesa No mês do Pagamento: C - Banco/Caixa D - Fornecedor |
Contas a Pagar, à prazo - 30 dias - com desconto | No mês do lançamento (quando ocorreu o fato): C - Fornecedor C - Descontos Obtidos D - Receita No mês do Pagamento: C - Banco/Caixa D - Fornecedor |
Contas a Pagar, uma parcela à vista de uma à prazo | Compra com parcela a vista e parcela a prazo vr 1000 (Na compra e pagamento da primeira parcela) C - Banco 500 C - Fornecedor 500 D - Despesa 1000 No Pagamento a prazo C - Banco 500 D - Fornecedor 500 |
Transferências Bancárias | D - Banco/Caixa (Destino) C - Banco/Caixa (Origem) |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.